| | KH-100型中流量智能采样器 | ||||
| 适 用 范 围 | 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | ||||
|
| HJ/T93-2003 《PM10采样器技术要求及检测方法》 | ||||
| 技 术 特 点 | ◆ 自动闭环控制,实现恒流采样 | ||||
| 主 要 指 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 采样流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 于±2.5% | ||
| 定时开机 | 24小时制 | ||||
| 采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 于±0.2% | ||
| 间隔时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 于±0.2% | ||
| 采样次数 | 1~99 | ||||
| 计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 于±2.5℃ | | |
| 计前压力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 于±2.5% | | |
| 外型尺寸 | 有碳刷: 无碳刷: | ||||
| 仪器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
| 整机重量 | | ||||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
| 功 耗 | <100W | ||||
金坛市康华电子仪器制造厂
地址:江苏省金坛市 金城镇工业园区 红山路22号
:2 3
:, ,
:
: :
galaxy银河官网,银河galaxy集团 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072