此图形为满电,当图形为
表示欠压需充电。充电时只需将电池线接上交流市电与采样器连续即可进行全自动充电。充电完毕主机指示灯由红色变为绿色。
4、注意事项 若3个月以上不用应进行补充电,以确保高能镉镍电池的使用寿命。
在含尘较多的空气中,应在开机前装好,带滤膜的采样头,否则尘粒进入机内影响气路的器件清洁。
三、仪器成套件
1.主机 1台
2.电源线 1只
3.三角架 1只
4.呼吸性粉尘采样头 1只
5.全尘采样头 1只
6.Φ40mm样品盒 3只
7.Φ40mm样品盒(全尘用) 3只
8.Φ40mm滤膜夹 3只
9.Φ25mm样品盒 3只
10.硅脂 1瓶
11.冲击板(玻璃片) 3只
12.Φ40mm滤膜 1盒
13.工具 1套
14.主机皮箱 1只
15.使用说明书 1份
16.合格证 1份

序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
71 | 空气微生物采样器 | KHW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
72 | 袖珍大气采样器 | KHP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1480 |
73 | 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能双气路大气采样器 | QCS-3000P | 数字显示温度、湿度、大气压力 温度:-25~85℃,湿度:0~100%RH, 大气压力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 双气路大气采样器 | KHC-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 3800 |
76 | 粉尘采样器 | KHC-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
77 | 个体粉尘采样器 | KHC-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
78 | 恒流粉尘采样器 | DS-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | 双路粉尘采样器 | KHC-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 5800 |
80 | 呼吸性粉尘采样器 | HXF-35 | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 3500 |
82 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6800 |
galaxy银河官网,银河galaxy集团 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072